まつな不動産
まつな不動産
まつな不動産
まつな不動産
物件概要
| 物件名 | SUN HOSHIGAOKA(サン星ヶ丘ビル) |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市千種区星ヶ丘山手911 Google Mapで見る |
| 最寄り駅 | 名古屋市営地下鉄東山線 星ヶ丘駅 徒歩3分 |
| 階数/号室 | 1階 / 1B |
| 面積 | 120.06㎡ (36.31坪) |
| 竣工 | 2011年08月 |
| 駐車場台数 | - |
| 入居可能日 | お問い合わせください |
賃料・費用
| 賃料 | 479,303円(13,200円/坪) |
|---|---|
| 共益費 | 79,882円(2,200円/坪) |
| 合計 | 559,185円(15,400円/坪) |
| 保証金/敷金 | 2ヶ月 |
| 礼金 | - |
| 償却 | 1ヶ月 |
SUN HOSHIGAOKA(サン星ヶ丘ビル)
賃料
479,303円(13,200円/坪)
共益費
79,882円(2,200円/坪)
合計
559,185円(15,400円/坪)
保証金/敷金
2ヶ月
礼金
-