まつな不動産
まつな不動産
まつな不動産
まつな不動産
物件概要
| 物件名 | SUN HOSHIGAOKA(サン星ヶ丘ビル) |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市千種区星ヶ丘山手911 Google Mapで見る |
| 最寄り駅 | 名古屋市営地下鉄東山線 星ヶ丘駅 徒歩3分 |
| 階数/号室 | 4階 |
| 面積 | 42.10坪 |
| 竣工 | 2011年08月 |
| 駐車場台数 | - |
| 入居可能日 | お問い合わせください |
| その他設備 | エレベーター |
賃料・費用
| 賃料 | 602,030円(14,300円/坪) |
|---|---|
| 共益費 | 92,620円(2,200円/坪) |
| 合計 | 694,650円(16,500円/坪) |
| 保証金/敷金 | 10ヶ月 |
| 礼金 | - |
| 償却 | - |
SUN HOSHIGAOKA(サン星ヶ丘ビル)
賃料
602,030円(14,300円/坪)
共益費
92,620円(2,200円/坪)
合計
694,650円(16,500円/坪)
保証金/敷金
10ヶ月
礼金
-